HDT-201 HDR-201
HD Uplink Transmitter/Receiver for Live Broadcasting
| HDT-201 Transmitter (Modulator) |
| Video signal input | |
| Signal System | HD-SDI / SD-SDI |
| Connector | BNC-J 75Ω |
| RF output | |
| Center Frequency | 13MHz to 52MHz (variable per 1MHz) |
| Output level | 80dBμV~110dBμV |
| Connector | F-type 75Ω |
| Modulation system | OFDM |
| Transmission band | 5.6MHz |
| Transmission rate | 22.6Mbps or less |
| *when transmitting 204byte packet. |
| Video coding | MPEG2 video regulation |
| ITU-T recommendation H.264 |
| Audio coding | MPEG-1 Audio Layer Ⅱ(MP2) |
| OFDM modulation | |
| Signal System | Digital terrestrial broadcasting |
| Frequency band | 5.6MHz |
| Layer | Layer A |
| Number of segments | 13 |
| Sub-carrier modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16 |
| Preset | |
| Number of parameters | 10 |
| Items to preset | Modulation; 64QAM / 16QAM / QPSK |
| Bitrate, Mode, Interleave |
| Coding rate |
| Intercom *optional |
| Input system | Headset / 2-wire / 4-wire |
| Connector | #238 jack (#110 plug) |
| XLR3 male pin × 1 (2W Tx/Rx,4W Tx) |
| XLR3 female pin ×1 (4W Rx) |
| Transmittion frequency | 9 channels from 15MHz to 19MHz |
| Transmission level | 80 to 120dBμV (variable per 5dB) |
| Receiving frequency | 9 channels from 70MHz to 74MHz |
| Receiving level | 60dBμV to 80dBμV |
| Audio signal band | 300Hz to 3400Hz |
| Conversation | Full duplex |
| Modulation system | QPSK |
| Stability of frequency | ±5×10-5or less |
| External interface | RS-232C |
| HDR-201 Receiver (Demodulator) |
| Video signal input |
| Signal System | HD-SDI / SD-SDI |
| Connector | BNC-J 75Ω |
| RF input |
| Center frequency | 13 to 52MHz (variable per 1MHz) |
| Input level | 60dBμV~80dBμV |
| Connector | F型 75Ω |
| Modulation system | OFDM |
| Transmission band | 5.6MHz |
| Transmission rate | 22.6Mbps or less |
| ∗when transmitting 204byte packet. |
| Video coding | MPEG2 video regulation |
| ITU-T recommendation H.264 |
| 音声符号化方式 | MPEG-1 Audio Layer Ⅱ(MP2) |
| Intercom *optional |
| Input system | Headset / 2-wire / 4-wire |
| Connector | #238 jack (#110 plug) |
| XLR3 male pin × 1 (2W Tx/Rx, 4W Tx) |
| XLR3 female pin ×1 (4W Rx) |
| Transmittion frequency | 9 channels from 70MHz to 74MHz |
| Transmission level | 105dBμV or more |
| Receiving frequency | 9 channels from 15MHz to 19MHz |
| Receiving level | 60dBμV to 80dBμV |
| Audio signal band | 300Hz to 3400Hz |
| Conversation | Full duplex |
| Modulation system | QPSK |
| Stability of frequency | ±5×10-5or less |
| External interface | RS-232C |
| General Specifications |
| Temperature | HDT | 0 to 40 degree C |
| HDR | 5 to 35 degree C |
| Humidity | 30 to 80% (without dews) |
| Rated voltage | 90 to 110VAC, 50Hz/60Hz |
| Power consumption | HDT | 35W or less |
| HDR | 30W or less |
| Dimensions | HDT | 324(W)×109(H)×325(D)mm |
| HDR | 480(W)×49(H)×370(D)mm |
| Weight | HDT | 5.5kg or less |
| HDR | 5.0kg or less |
INQUIRY