HVU-30P100(最大+30kV出力)とHVU-30N100(最大-30kV出力)は、低価格な高電圧電源です。単体でも装置の一部としてもお使いいただけます。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 環境条件(室内) | 温度 | 5℃~40℃ |
| 湿度 | 30%~80%(但し、結露状態を除く) | |
| 入力電圧範囲 | AC90V~264V(単相) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 出力電圧 | DC0V~30kV(MODEL:HVU-30P100) DC0V~-30kV(MODEL:HVU-30P100) |
|
| 最大出力電流 | 100µA(MODEL:HVU-30P100) -100µA(MODEL:HVU-30P100) |
|
| リップル | 300Vp-p以下 | |
| 負荷変動 | 100V以下(0%)→100%負荷) | |
| 経時ドリフト | 100V以下(温度25℃ 電圧出力30分後から8時間後の変化) | |
| 消費電力 | 50VA以下(AC100V入力時) | |
| 出力過電圧保護 | 定格の110%でカットオフ 手動復帰 | |
| 出力過電流保護 | 電流制限値でカットオフ 手動復帰 | |
| 出力電圧表示 | 30.0/30.0kV 精度±1%rdg,±2digit(MODEL:HVU-30P100) -30.0/-30.0kV 精度±1%rdg,±2digit(MODEL:HVU-30P100) |
|
| 出力電流表示 | 100.0/100.0µA 精度±1%rdg,±2digit(MODEL:HVU-30P100) -100.0/-100.0kV 精度±1%rdg,±2digit(MODEL:HVU-30P100) |
|
| 内部電圧制御 | 10回転ポテンションメータ | |
| 内部電流制御 | 10回転ポテンションメータ(オプション) | |
| 外部電圧制御 | DC0V~0kV~+30kV(入力インピーダンス1MΩ以上)(MODEL:HVU-30P100) DC0V~0kV~-30kV(入力インピーダンス1MΩ以上)(MODEL:HVU-30P100) |
|
| 外部電流制御 | DC0V~10kV~0µA~+100µA(入力インピーダンス1MΩ以上)(MODEL:HVU-30P100) DC0V~10kV~0µA~-100µA(入力インピーダンス1MΩ以上)(MODEL:HVU-30P100) |
|
資料制作 R.Inai