機械設備一覧
| No. | 名称 | 台数 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD/CAM | 1 | 日立造船情報システム | Space-E | 2次元・3次元 |
| 2 | 3軸同時制御 立型マシニングセンター | 2 | ヤマザキマザック | NEXUS510C | 繰返精度±0.015 移動量 1050X. 510Y. 510Z |
| 3 | 3軸同時制御 立型マシニングセンター | 1 | ヤマザキマザック | FJV-250 | 繰返精度±0.007 移動量 1020X. 510Y. 460Z |
| 4 | 立型マシニングセンター | 1 | 日立精機 | VK-45 | 繰返精度±0.001 移動量 760X.450Y. 450Z |
| 5 | 立型マシニングセンター | 1 | 日立精機 | VK-55 | 繰返精度±0.001 移動量 1000X. 560Y. 560Z |
| 6 | CNC旋盤(ハイセル) | 1 | 日立精機 | CA23 | φ210*400L 切削、穴あけ、溝切り |
| 7 | NC旋盤 | 1 | 日立精機 | NR20Ⅲ | φ180*300L 切削、溝切り |
| 8 | 汎用フライス盤 | 1 | 武田機械 | TK-US5N | テーブル移動量 左右1400*前後600 |
| 9 | 汎用旋盤 | 1 | 滝沢鉄工所 | TAL-460*800 | φ250*800L |
| 10 | 卓上旋盤 | 1 | 北村製作所 | KL-25 | Φ2~Φ25 |
| 11 | 平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 | PSG-63DX | 左右750*前後340 |
| 12 | 円筒・万能研削盤 | 1 | シギヤ精機 | GU-20-50A | φ200*500L |
| 13 | グループカットマシン | 1 | 宝機械工業 | TK-50 | 3mm~25mm |
| 14 | コンターマシン | 1 | ラクソー | LE-300 | H:200mm D:295mm |
| 15 | 溶接機 | 1 | 松下電器産業 | TC200 | エアープラズマ切断 交直両用TIG溶接 |
| 16 | 卓上ボール盤 | 1 | 吉良鉄工所 | KID-420 | φ4~φ23mm |
| 17 | タッパーボール盤 | 1 | 吉良鉄工所 | KRT-340 | ネジ立て、鋼 4~10mm 鋳鉄 4~12mm |
| 18 | タッパーボール盤 | 1 | 吉良鉄工所 | KRT-420 | ネジ立て、鋼 4~10mm 鋳鉄 4~16mm |
| 19 | ドリル研磨機 | 1 | 中国機工 | DL-2 | φ0.5*φ3mm |
| 20 | ドリル研磨機 | 1 | 藤田製作所 | DG-25B | φ3*φ25mm 先端角90°~190° |
| 21 | 丸鋸切断機 | 1 | 村橋製作所 | VX-125G | 最大切断寸法 φ125 |
| 22 | アルミ用丸鋸切断機 | 1 | 増田精機 | CS-100 | 最大切断寸法 直角150H 45°,105H |
| 23 | 高速切断機 | 1 | 村橋製作所 | SK300-3HP | 最大切断寸法 φ125 |
| 24 | ホイストクレーン | 2 | 日本ホイスト | NH形ホイスト式 | 2.8ton |
主要組立て設備
主要測定器一覧表
※NC旋盤2台、マシニングセンター5台の作業場です。