FT-001
高周波フィルタのリターンロス(RL)、伝送特性の測定に特化した検査装置
4ポート構成( 1MHz ~ 3GHz) + 出力電源内蔵(MAX 10V、100mA)
1画面(最大4チャネル)に全ポートの特性を表示。
リターンロス、伝送特性を測定
最大4チャンネル8波形表示
1画面表示速度200ms以内で高速測定
測定・判定条件を簡単に作成
条件設定ソフト(付属品)をWindows PCにインストールすることで測定・判定条件を作成できます。(FT-001本体は必要ありません)
操作は、テンキーだけで可能
品種切替、設定ファイル書込み、測定、波形データ保存などテンキーだけで操作できます。
最大64ファイルの品種を登録可能
仕様変更など、ご要望、ご相談をうけたまわっております。
波数範囲、ダイナミックレンジ、ポート数、測定項目やこれら以外のご要望、ご相談もうけたまわっております。また、FT-001以外でのご相談もお受けしております。
<定格>
| ①定格電圧 | AC 100 ~ 120V ±10% |
|---|---|
| ②消費電力 | 150VA以下 |
| ③外形寸法 | 400(W)×100(H)×410(D) 但し突起物を除く |
| ④重量 | 12kg以下 |
| 入出力部(PORT1、PORT2、PORT3、PORT4) | |
|---|---|
| ①ポート数 | 4ポート |
| ②掃引周波数範囲 | 1MHz ~ 3GHz |
| ③掃引タイプ | Linear/Log |
| ④出力レベル | 0dBm |
| ⑤フラットネス | ±5dB |
| ⑥測定ポイント | 100 ~ 500(1ポイントステップ) |
| ⑦コネクタ | N型コネクタ(Female) 50Ω |
| ⑧ダイナミックレンジ | 65dB以上(伝送特性) 25dB以上(反射特性) |
| ⑨相対確度 | 伝送特性 0 ~ 20dB ±1dB、20 ~ 65dB ±5% 反射特性 0 ~ 10dB ±1dB、10 ~ 25dB ±10% (ただし、校正した室温の±1℃) |
| V1、V2電源部 | |
| ①チャンネル数 | 2チャンネル |
| ②電圧範囲 | 1.00V ~10.00V |
| ③電圧確度 | ±(0.1% of rdg + 5digits) |
| ④最大電流 | 100.0mA |
| ⑤電流確度 | ±(0.1% of rdg + 5digits) |
| 外部インターフェース | |
| ①USB | USB 2.0(TypeB) |
| 動作推奨PC | |
| ①CPU | 1.6GHz以上のプロセッサ |
| ②メモリ | 1GB以上のシステムメモリ |
| ③グラフィック | XGA以上をサポートするグラフィックボード |
| ④USBポート | 3ポート以上(FT-001用に) 本体との通信用 USBメモリ(設定条件の読み込みやデータ保存用) テンキー(本体操作用) |
| ⑤OS | Windows XP(32ビット用)、Windows Vista(32ビット用) |
